PE
WR · Danube Dragons
Philipp
Elian
- Team
- Danube Dragons
- Nummer
- #8
- Position
- WR
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 3
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Danube Dragons | 9 | 3 | 3 | 100 | 16 | 5,3 | 0 |
| 2023 | Danube Dragons | 10 | 3 | 5 | 60 | 22 | 7,3 | 0 |
| Gesamt | 19 | 6 | 8 | 75 | 38 | 6,3 | 0 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Danube Dragons | 9 | 6 | 23 | 3,8 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Danube Dragons | 9 | 144 | 18 | 0 | 0 | – | 0 |
Game Log 2023
| Receiving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD |
| 02.04. | vsPROVENTOR Styrian Bears | W 40:0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | @ | L 13:24 | 1 | 11 | 0 |
| 22.04. | vsSteelsharks Traun | W 35:13 | 1 | 6 | 0 |
| 14.05. | vs | W 27:14 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | @ | W 24:7 | 0 | 0 | 0 |
| 10.06. | vs | W 63:0 | 1 | 5 | 0 |
| 17.06. | @Telfs Patriots | W 35:13 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07. | vs | W 14:10 | 0 | 0 | 0 |
| 16.07. | vs | W 27:23 | 0 | 0 | 0 |
| 29.07. | vs | W 14:13 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 22 | 0 | ||
Game Log 2021
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 28.03. | vs | W 35:16 |
| 10.04. | @ | L 28:38 |
| 25.04. | vs | W 21:14 |
| 08.05. | @ | L 14:40 |
| 23.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 33:7 |
| 05.06. | @ | L 7:24 |
| 19.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 17:6 |
| 03.07. | vs | W 24:17 |
| 17.07. | @ | L 20:31 |
| Gesamt | ||
Game Log 2019
| Rushing | Receiving | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 17.03. | @ | W 12:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 37:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.05. | vsUltimate Amstetten Thunder | W 45:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | vs | W 21:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06. | @Ultimate Amstetten Thunder | W 35:6 | 5 | 22 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 15.06. | vs | L 21:27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 22.06. | @ | L 31:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.07. | vs | W 24:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.07. | @ | L 43:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 6 | 23 | 0 | 3 | 16 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.