NW
WR · Telfs Patriots
Noah
Walser
- Team
- Telfs Patriots
- Nummer
- #3
- Position
- WR
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 2
Games
| Saison | Team | G |
|---|---|---|
| 2022 | Telfs Patriots | 8 |
| 2023 | Telfs Patriots | 3 |
| Gesamt | 11 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Telfs Patriots | 8 | 11 | 5,5 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2023 | Telfs Patriots | 3 | 11 | 5,5 | 0 | 0 | – | 0 |
| Gesamt | 11 | 22 | 5,5 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2023
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 01.04. | vs | L 7:42 |
| 22.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | L 13:21 |
| 29.04. | @ | L 16:19 |
| Gesamt | ||
Game Log 2022
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 02.04. | vs | W 44:42 |
| 07.05. | vs | W 49:42 |
| 14.05. | @Steelsharks Traun | W 24:14 |
| 28.05. | vs | L 24:28 |
| 04.06. | vs | W 27:22 |
| 19.06. | @ | L 27:31 |
| 26.06. | @ | L 28:32 |
| 03.07. | vsZnojmo Knights | W 19:14 |
| Gesamt | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.