ME
DB · Steelsharks Traun
Mario
Eder
- Team
- Steelsharks Traun
- Nummer
- #19
- Position
- DB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 2
Games
| Saison | Team | G |
|---|---|---|
| 2018 | Steelsharks Traun | 10 |
| 2019 | Steelsharks Traun | 9 |
| Gesamt | 19 |
Game Log 2019
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 16.03. | vsSonicWall Rangers Mödling | L 31:52 |
| 31.03. | @ | L 28:45 |
| 06.04. | vs | L 14:63 |
| 22.04. | @SonicWall Rangers Mödling | L 49:75 |
| 04.05. | vs | L 8:56 |
| 18.05. | vs | L 13:46 |
| 01.06. | @ | L 21:56 |
| 15.06. | vsUltimate Amstetten Thunder | W 49:19 |
| 23.06. | @ | L 37:66 |
| Gesamt | ||
Game Log 2018
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 25.03. | @ | L 14:68 |
| 31.03. | vsBratislava Monarchs | W 47:15 |
| 07.04. | @Ljubljana Silverhawks | L 27:49 |
| 14.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | L 40:56 |
| 22.04. | @Bratislava Monarchs | L 28:36 |
| 05.05. | vs | L 40:70 |
| 12.05. | vs | L 14:42 |
| 26.05. | @ | L 28:48 |
| 03.06. | @ | L 28:61 |
| 16.06. | vsLjubljana Silverhawks | L 36:39 |
| Gesamt | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.