DL
RB · Telfs Patriots
David
Ladner
- Team
- Telfs Patriots
- Nummer
- #24
- Position
- RB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 3
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Telfs Patriots | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Telfs Patriots | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Telfs Patriots | 12 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | Telfs Patriots | 8 | 5 | 7 | 71,4 | 18 | 3,6 | 0 |
| 2024 | Telfs Patriots | 8 | 3 | 15 | 20 | 13 | 4,3 | 0 |
| Gesamt | 28 | 9 | 23 | 39,1 | 32 | 3,6 | 0 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Telfs Patriots | 12 | 37 | 92 | 2,5 | 0 | 1 |
| 2023 | Telfs Patriots | 8 | 66 | 203 | 3,1 | 0 | 0 |
| 2024 | Telfs Patriots | 8 | 5 | 13 | 2,6 | 0 | 0 |
| Gesamt | 28 | 108 | 308 | 2,9 | 0 | 1 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Telfs Patriots | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Telfs Patriots | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 20 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Telfs Patriots | 12 | 25 | 25 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2024 | Telfs Patriots | 8 | 27 | 13,5 | 0 | 0 | – | 0 |
| Gesamt | 20 | 52 | 17,3 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | Lng | XP+ | XP- | XP% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Telfs Patriots | 1 | 0 | 0 | – | – | 3 | 1 | 75 | 3 |
| 2023 | Telfs Patriots | 8 | 6 | 6 | 100 | 35 | 14 | 3 | 82,4 | 32 |
| 2024 | Telfs Patriots | 7 | 1 | 1 | 100 | 31 | 8 | 3 | 72,7 | 11 |
| Gesamt | 16 | 7 | 7 | 100 | 35 | 25 | 7 | 78,1 | 46 |
Punting
| Saison | Team | G | Punts | Blk | OOB | Ret | FC | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Telfs Patriots | 5 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2023 | Telfs Patriots | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Telfs Patriots | 8 | 38 | 3 | 10 | 13 | 2 | 0 |
| Gesamt | 14 | 50 | 3 | 13 | 16 | 2 | 1 |
Game Log 2024
| Rushing | Receiving | Defense | Kicking | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 16.03. | @ | L 7:83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 1 |
| 30.03. | @SonicWall Rangers Mödling | L 7:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 1 |
| 28.04. | vs | L 6:56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 |
| 04.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | L 21:56 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/3 | 3 |
| 18.05. | @ | L 0:64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 25.05. | vs | L 3:47 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 3 |
| 09.06. | @ | L 27:50 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/4 | 3 |
| 15.06. | vs | L 6:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 |
| Gesamt | 5 | 13 | 0 | 3 | 13 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 8/11 | 11 | ||
Game Log 2023
| Rushing | Receiving | Kicking | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | FG | XP | PTS |
| 01.04. | vs | L 7:42 | 7 | 19 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 15.04. | @Steelsharks Traun | W 24:14 | 17 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 3/3 | 6 |
| 22.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | L 13:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 7 |
| 29.04. | @ | L 16:19 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/2 | 4 |
| 21.05. | @ | L 3:52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 3 |
| 27.05. | vs | L 7:43 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0/0 | 1/1 | 1 |
| 03.06. | vsPROVENTOR Styrian Bears | W 50:14 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6/6 | 6 |
| 11.06. | @ | L 45:50 | 5 | 27 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1/1 | 1/2 | 4 |
| 17.06. | vs | L 13:35 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 1 |
| Gesamt | 65 | 203 | 0 | 5 | 18 | 0 | 6/6 | 14/17 | 32 | ||
Game Log 2022
| Passing | Rushing | Receiving | Defense | Kicking | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 02.04. | vs | W 44:42 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 09.04. | @SonicWall Rangers Mödling | L 10:20 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 01.05. | @Znojmo Knights | W 12:9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 07.05. | vs | W 49:42 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 14.05. | @Steelsharks Traun | W 24:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 28.05. | vs | L 24:28 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 04.06. | vs | W 27:22 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/4 | 3 |
| 19.06. | @ | L 27:31 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 26.06. | @ | L 28:32 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 03.07. | vsZnojmo Knights | W 19:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 16.07. | @ | L 13:31 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 30.07. | @ | L 21:40 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Gesamt | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/4 | 3 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.