KV
K/P · Vienna Vikings
Kevin
Voznyak
- Team
- Vienna Vikings
- Nummer
- #86
- Position
- K/P
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 4
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vienna Vikings | 9 | 3 | 4 | 75 | 25 | 8,3 | 0 |
Kicking
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | Lng | XP+ | XP- | XP% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Vienna Vikings | 9 | 1 | 2 | 50 | 27 | 39 | 3 | 92,9 | 42 |
| 2023 | Vienna Vikings | 12 | 8 | 10 | 80 | 39 | 51 | 0 | 100 | 75 |
| 2024 | Vienna Vikings | 6 | 1 | 1 | 100 | 28 | 30 | 1 | 96,8 | 33 |
| 2025 | Vienna Vikings | 10 | 0 | 4 | 0 | – | 21 | 5 | 80,8 | 21 |
| Gesamt | 37 | 10 | 17 | 58,8 | 39 | 141 | 9 | 94 | 171 |
Game Log 2025
| Kicking | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | FG | XP | PTS |
| 22.03. | vs | L 0:35 | 0/1 | 2/2 | 2 |
| 29.03. | @ | L 3:7 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 12.04. | @ | W 14:0 | 0/0 | 2/2 | 2 |
| 25.04. | vs | W 13:7 | 0/1 | 1/1 | 1 |
| 03.05. | vs | W 49:35 | 0/0 | 7/7 | 7 |
| 25.05. | vs | L 0:35 | 0/1 | 1/3 | 1 |
| 01.06. | @ | L 0:35 | 0/0 | 1/2 | 1 |
| 08.06. | @ | L 0:35 | 0/0 | 2/2 | 2 |
| 14.06. | @ | L 0:35 | 0/1 | 2/3 | 2 |
| 29.06. | vs | L 0:35 | 0/0 | 0/1 | 0 |
| 13.07. | @ | W 22:10 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 26.07. | @ | W 27:17 | 0/0 | 3/3 | 3 |
| Gesamt | 0/4 | 21/26 | 21 | ||
Game Log 2024
| Receiving | Kicking | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | FG | XP | PTS |
| 16.03. | vsTelfs Patriots | W 83:7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 24.03. | @ | W 28:22 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 31.03. | @ | W 15:7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 13.04. | vs | W 62:0 | 1 | 5 | 0 | 0/0 | 8/9 | 8 |
| 27.04. | @SonicWall Rangers Mödling | W 61:17 | 1 | 11 | 0 | 0/0 | 3/3 | 3 |
| 04.05. | vs | W 35:3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5/5 | 5 |
| 15.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 63:7 | 1 | 9 | 0 | 0/0 | 9/9 | 9 |
| 14.07. | vs | W 24:16 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 3/3 | 6 |
| 28.07. | vs | L 14:20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 2 |
| Gesamt | 3 | 25 | 0 | 1/1 | 30/31 | 33 | ||
Game Log 2023
| Kicking | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | FG | XP | PTS |
| 02.04. | vs | W 35:14 | 0/0 | 5/5 | 5 |
| 16.04. | vs | W 24:13 | 1/1 | 3/3 | 6 |
| 23.04. | @ | L 28:35 | 0/0 | 4/4 | 4 |
| 29.04. | vsPROVENTOR Styrian Bears | W 42:7 | 0/1 | 6/6 | 6 |
| 13.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 49:6 | 0/0 | 6/6 | 6 |
| 21.05. | vsTelfs Patriots | W 52:3 | 1/1 | 7/7 | 10 |
| 04.06. | @ | W 52:7 | 1/1 | 7/7 | 10 |
| 10.06. | @Steelsharks Traun | W 42:7 | 0/0 | 6/6 | 6 |
| 18.06. | vs | L 22:23 | 0/0 | 2/2 | 2 |
| 01.07. | @ | L 10:14 | 1/1 | 1/1 | 4 |
| 15.07. | @ | W 27:17 | 2/2 | 3/3 | 9 |
| 29.07. | @ | L 13:14 | 2/3 | 1/1 | 7 |
| Gesamt | 8/10 | 51/51 | 75 | ||
Game Log 2022
| Kicking | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | FG | XP | PTS |
| 02.04. | @Znojmo Knights | W 43:14 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 09.04. | @ | W 70:63 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 30.04. | vs | W 14:13 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 07.05. | @Telfs Patriots | L 42:49 | 0/0 | 4/4 | 4 |
| 14.05. | vs | W 21:0 | 0/0 | 3/3 | 3 |
| 29.05. | @ | L 24:27 | 1/1 | 3/3 | 6 |
| 03.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 34:29 | 0/0 | 4/5 | 4 |
| 18.06. | vsSteelsharks Traun | W 41:36 | 0/1 | 5/6 | 5 |
| 25.06. | @ | L 42:57 | 0/0 | 4/5 | 4 |
| 02.07. | vs | W 69:25 | 0/0 | 9/9 | 9 |
| 16.07. | @ | W 50:44 | 0/0 | 4/4 | 4 |
| 30.07. | @ | L 29:51 | 0/0 | 3/3 | 3 |
| Gesamt | 1/2 | 39/42 | 42 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.