AE
LB · Steelsharks Traun
Adrian Soto
espinosa
- Team
- Steelsharks Traun
- Nummer
- #45
- Position
- LB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 3
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Steelsharks Traun | 10 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2022 | Steelsharks Traun | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 12 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Steelsharks Traun | 10 | 26,5 | 20 | 6,5 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Steelsharks Traun | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 12 | 28 | 21 | 7 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Steelsharks Traun | 10 | 129 | 8,1 | 0 | 0 | – | 0 |
Game Log 2023
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 02.04. | @ | L 13:41 |
Game Log 2022
| Rushing | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 09.04. | @ | L 25:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | vs | W 28:24 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2018
| Rushing | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 25.03. | @ | L 14:68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03. | vsBratislava Monarchs | W 47:15 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.04. | @Ljubljana Silverhawks | L 27:49 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | L 40:56 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04. | @Bratislava Monarchs | L 28:36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0,5 | 0 | 0 |
| 05.05. | vs | L 40:70 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 12.05. | vs | L 14:42 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | @ | L 28:48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | @ | L 28:61 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 16.06. | vsLjubljana Silverhawks | L 36:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 7 | 0 | 26,5 | 20 | 6,5 | 0,5 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.