RD
OL · SonicWall Rangers Mödling
Robert
Dragotinits
- Team
- SonicWall Rangers Mödling
- Nummer
- #61
- Position
- OL
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 8
Games
| Saison | Team | G |
|---|---|---|
| 2012 | SonicWall Rangers Mödling | 7 |
| 2013 | SonicWall Rangers Mödling | 4 |
| 2014 | Vienna Vikings | 10 |
| 2015 | Vienna Vikings | 9 |
| 2016 | Vienna Vikings | 9 |
| 2017 | SonicWall Rangers Mödling | 11 |
| 2018 | SonicWall Rangers Mödling | 11 |
| 2019 | SonicWall Rangers Mödling | 11 |
| Gesamt | 72 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | SonicWall Rangers Mödling | 7 | 9,5 | 7 | 2,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | SonicWall Rangers Mödling | 4 | 3,5 | 2 | 1,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 11 | 13 | 9 | 4 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2019
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 16.03. | @Steelsharks Traun | W 52:31 |
| 30.03. | vs | W 45:39 |
| 06.04. | @ | L 14:37 |
| 22.04. | vsSteelsharks Traun | W 75:49 |
| 04.05. | @Ultimate Amstetten Thunder | W 35:14 |
| 18.05. | @ | L 14:54 |
| 25.05. | vs | L 28:55 |
| 02.06. | @ | L 21:52 |
| 15.06. | vs | L 0:35 |
| 22.06. | vs | L 20:31 |
| 07.07. | @ | L 23:35 |
| Gesamt | ||
Game Log 2018
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 31.03. | vs | L 14:49 |
| 08.04. | @Bratislava Monarchs | W 49:14 |
| 14.04. | @Steelsharks Traun | W 56:40 |
| 21.04. | vs | W 36:34 |
| 28.04. | vsLjubljana Silverhawks | W 54:24 |
| 06.05. | @ | L 21:23 |
| 12.05. | vs | L 31:41 |
| 27.05. | @ | L 28:49 |
| 03.06. | @ | L 0:36 |
| 16.06. | vsBratislava Monarchs | W 35:28 |
| 01.07. | @ | L 18:21 |
| Gesamt | ||
Game Log 2017
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 25.03. | @ | W 40:35 |
| 01.04. | vsCineplexx Blue Devils | W 62:20 |
| 15.04. | vs | L 12:22 |
| 29.04. | @ | L 13:58 |
| 13.05. | vs | L 42:48 |
| 21.05. | @Cineplexx Blue Devils | W 48:0 |
| 03.06. | vs | L 27:61 |
| 17.06. | @Ljubljana Silverhawks | L 35:49 |
| 24.06. | @Steelsharks Traun | W 56:6 |
| 01.07. | vs | L 16:55 |
| 16.07. | @Ljubljana Silverhawks | L 20:49 |
| Gesamt | ||
Game Log 2016
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 28.03. | @ | W 31:0 |
| 03.04. | vsLjubljana Silverhawks | W 16:7 |
| 16.04. | @Ljubljana Silverhawks | W 25:14 |
| 01.05. | vsCineplexx Blue Devils | W 28:16 |
| 22.05. | vs | L 7:30 |
| 19.06. | vs | L 13:14 |
| 25.06. | @ | L 7:49 |
| 10.07. | vs | W 30:13 |
| 16.07. | @ | L 3:7 |
| Gesamt | ||
Game Log 2015
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 22.03. | vs | W 26:21 |
| 11.04. | @ | W 31:30 |
| 19.04. | vs | W 47:10 |
| 26.04. | @ | L 17:30 |
| 09.05. | @ | W 41:28 |
| 31.05. | @ | W 34:10 |
| 14.06. | vs | W 26:21 |
| 20.06. | vs | W 45:28 |
| 05.07. | vs | W 38:27 |
| Gesamt | ||
Game Log 2014
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 23.03. | vs | W 41:14 |
| 29.03. | @ | W 27:7 |
| 13.04. | @ | W 31:10 |
| 27.04. | vs | W 34:31 |
| 03.05. | @ | L 20:22 |
| 11.05. | vs | L 6:9 |
| 22.06. | vs | W 42:10 |
| 27.06. | @ | W 38:13 |
| 13.07. | vs | W 41:27 |
| 26.07. | vs | W 24:17 |
| Gesamt | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.