EZ
QB · Graz Giants
Elias
Zaricin
- Team
- Graz Giants
- Nummer
- #12
- Position
- QB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 1
Games
| Saison | Team | G |
|---|---|---|
| 2022 | Graz Giants | 10 |
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Graz Giants | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Game Log 2022
| Passing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT |
| 09.04. | vsSteelsharks Traun | W 41:25 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | L 25:26 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05. | @ | L 19:31 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.05. | vsZnojmo Knights | L 26:28 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | @ | L 20:35 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.05. | vs | W 27:24 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | @Telfs Patriots | L 22:27 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | @ | L 14:52 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | @ | W 28:24 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07. | vs | L 19:28 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0/1 | 0 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.