EE
WR · SonicWall Rangers Mödling
Emil
Eckerstorfer
- Team
- SonicWall Rangers Mödling
- Nummer
- #17
- Position
- WR
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 5
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | SonicWall Rangers Mödling | 9 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 167,2 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | SonicWall Rangers Mödling | 9 | 2 | 4 | 50 | 22 | 11 | 0 |
| 2018 | SonicWall Rangers Mödling | 11 | 19 | 31 | 61,3 | 409 | 21,5 | 2 |
| 2019 | SonicWall Rangers Mödling | 11 | 26 | 41 | 63,4 | 344 | 13,2 | 2 |
| 2022 | SonicWall Rangers Mödling | 8 | 23 | 33 | 69,7 | 402 | 17,5 | 4 |
| Gesamt | 39 | 70 | 109 | 64,2 | 1 177 | 16,8 | 8 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | SonicWall Rangers Mödling | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | SonicWall Rangers Mödling | 11 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | SonicWall Rangers Mödling | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | SonicWall Rangers Mödling | 8 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 39 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | SonicWall Rangers Mödling | 11 | 18 | 18 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2019 | SonicWall Rangers Mödling | 11 | 19 | 9,5 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2021 | SonicWall Rangers Mödling | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | – | 0 |
| Gesamt | 23 | 49 | 12,3 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2022
| Receiving | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 03.04. | @ | L 14:48 | 5 | 65 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04. | vsTelfs Patriots | W 20:10 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | @ | W 26:25 | 4 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | @ | L 14:42 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05. | @ | L 26:27 | 3 | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05. | vs | W 65:21 | 4 | 168 | 2 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 28.05. | vsZnojmo Knights | L 12:14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | @ | L 29:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 23 | 402 | 4 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2021
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 27.03. | vs | L 7:41 |
Game Log 2019
| Receiving | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 16.03. | @Steelsharks Traun | W 52:31 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03. | vs | W 45:39 | 5 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04. | @ | L 14:37 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04. | vsSteelsharks Traun | W 75:49 | 1 | 8 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05. | @Ultimate Amstetten Thunder | W 35:14 | 3 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.05. | @ | L 14:54 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05. | vs | L 28:55 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06. | @ | L 21:52 | 2 | 49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | vs | L 0:35 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06. | vs | L 20:31 | 3 | 56 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 07.07. | @ | L 23:35 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 26 | 344 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2018
| Receiving | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 31.03. | vs | L 14:49 | 3 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04. | @Bratislava Monarchs | W 49:14 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04. | @Steelsharks Traun | W 56:40 | 1 | 11 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 21.04. | vs | W 36:34 | 2 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.04. | vsLjubljana Silverhawks | W 54:24 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.05. | @ | L 21:23 | 7 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.05. | vs | L 31:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.05. | @ | L 28:49 | 4 | 76 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | @ | L 0:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.06. | vsBratislava Monarchs | W 35:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07. | @ | L 18:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 19 | 409 | 2 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2017
| Passing | Receiving | Defense | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 25.03. | @ | W 40:35 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04. | vsCineplexx Blue Devils | W 62:20 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04. | vs | L 12:22 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04. | @ | L 13:58 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05. | vs | L 42:48 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | vs | L 27:61 | 1/1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.06. | @Ljubljana Silverhawks | L 35:49 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.06. | @Steelsharks Traun | W 56:6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07. | vs | L 16:55 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1/1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.