AE
RB · Vienna Vikings
Alexander
Ernst
- Team
- Vienna Vikings
- Nummer
- #9
- Position
- RB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 2
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Vienna Vikings | 10 | 1 | 1 | 100 | 12 | 12 | 1 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Vienna Vikings | 10 | 26 | 160 | 6,2 | 2 | 0 |
| 2025 | Vienna Vikings | 2 | 3 | 26 | 8,7 | 0 | 1 |
| Gesamt | 12 | 29 | 186 | 6,4 | 2 | 1 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Vienna Vikings | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2025
| Rushing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD |
| 29.03. | @ | L 3:7 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04. | @ | W 14:0 | 3 | 26 | 0 |
| Gesamt | 3 | 26 | 0 | ||
Game Log 2023
| Rushing | Receiving | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 02.04. | vs | W 35:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | vs | W 24:13 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04. | @ | L 28:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04. | vsPROVENTOR Styrian Bears | W 42:7 | 14 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 49:6 | 5 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | vsTelfs Patriots | W 52:3 | 5 | 23 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| 04.06. | @ | W 52:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07. | @ | L 10:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.07. | @ | W 27:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.07. | @ | L 13:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 26 | 160 | 2 | 1 | 12 | 1 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.