WP
OL · Swarco Raiders Tirol
Wolfgang
Pan
- Team
- Swarco Raiders Tirol
- Nummer
- #22
- Position
- OL
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 3
Games
| Saison | Team | G |
|---|---|---|
| 2018 | Swarco Raiders Tirol | 9 |
| 2023 | Swarco Raiders Tirol | 7 |
| 2024 | Swarco Raiders Tirol | 10 |
| Gesamt | 26 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Swarco Raiders Tirol | 10 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 1 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Swarco Raiders Tirol | 10 | 11 | 71 | 6,5 | 0 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Swarco Raiders Tirol | 7 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2024
| Rushing | Receiving | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 16.03. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 45:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03. | @ | L 7:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03. | vs | L 0:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04. | @ | L 21:49 | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.04. | @Telfs Patriots | W 56:6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 04.05. | vs | W 30:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.05. | vs | L 25:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | @ | L 7:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.06. | vsTelfs Patriots | W 50:27 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | @ | L 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 11 | 71 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||
Game Log 2023
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 02.04. | @ | L 14:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | vs | L 7:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04. | @PROVENTOR Styrian Bears | W 45:23 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04. | vsTelfs Patriots | W 19:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05. | @ | L 7:35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | vs | L 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | vsSteelsharks Traun | L 30:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2018
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 07.04. | vs | W 41:14 |
| 22.04. | @ | L 28:35 |
| 05.05. | @Steelsharks Traun | W 70:40 |
| 13.05. | vs | W 55:13 |
| 27.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 49:28 |
| 02.06. | @Ljubljana Silverhawks | W 55:17 |
| 16.06. | vs | W 47:21 |
| 07.07. | vs | W 49:21 |
| 21.07. | vs | W 51:48 |
| Gesamt | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.