JT
WR · Swarco Raiders Tirol
Jakob
Thöni
- Team
- Swarco Raiders Tirol
- Nummer
- #19
- Position
- WR
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 3
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Swarco Raiders Tirol | 12 | 3 | 7 | 42,9 | 25 | 8,3 | 0 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Swarco Raiders Tirol | 12 | 1 | -4 | -4 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Swarco Raiders Tirol | 3 | 0 | – | 0 | 31 | 7,8 | 0 |
Kicking
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | Lng | XP+ | XP- | XP% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Swarco Raiders Tirol | 1 | 1 | 1 | 100 | 27 | 4 | 1 | 80 | 7 |
Game Log 2019
| Rushing | Receiving | Kicking | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | FG | XP | PTS |
| 16.03. | @Ultimate Amstetten Thunder | W 48:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 30.03. | vs | W 48:28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 06.04. | @Steelsharks Traun | W 63:14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 22.04. | vs | W 34:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 04.05. | @ | W 34:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 18.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 54:14 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 26.05. | vs | W 28:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 01.06. | @ | W 34:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 15.06. | vs | W 37:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 4/5 | 7 |
| 22.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 31:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 13.07. | vs | W 49:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 27.07. | vs | W 42:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Gesamt | 1 | -4 | 0 | 3 | 25 | 0 | 1/1 | 4/5 | 7 | ||
Game Log 2018
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 05.05. | @Steelsharks Traun | W 70:40 |
| 13.05. | vs | W 55:13 |
| 27.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 49:28 |
| 16.06. | vs | W 47:21 |
| 07.07. | vs | W 49:21 |
| 21.07. | vs | W 51:48 |
| Gesamt | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.