DB
OL · Swarco Raiders Tirol
Dominik
Bauer
- Team
- Swarco Raiders Tirol
- Nummer
- #67
- Position
- OL
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 10
Games
| Saison | Team | G |
|---|---|---|
| 2013 | Swarco Raiders Tirol | 1 |
| 2014 | Swarco Raiders Tirol | 10 |
| 2015 | Swarco Raiders Tirol | 1 |
| 2016 | Swarco Raiders Tirol | 12 |
| 2017 | Swarco Raiders Tirol | 12 |
| 2018 | Swarco Raiders Tirol | 12 |
| 2019 | Swarco Raiders Tirol | 12 |
| 2021 | Swarco Raiders Tirol | 6 |
| Gesamt | 66 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Swarco Raiders Tirol | 12 | 2 | -20 | -10 | 0 | 2 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Swarco Raiders Tirol | 8 | 30 | 30 | 0 | 121 | 13,4 | 0 |
| 2025 | Swarco Raiders Tirol | 3 | 0 | – | 0 | 131 | 32,8 | 0 |
| Gesamt | 11 | 30 | 30 | 0 | 252 | 19,4 | 0 |
Punting
| Saison | Team | G | Punts | Blk | OOB | Ret | FC | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Swarco Raiders Tirol | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Swarco Raiders Tirol | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Game Log 2021
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 10.04. | @ | W 45:18 |
| 24.04. | @ | L 24:31 |
| 01.05. | vs | W 22:14 |
| 08.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 35:21 |
| 17.07. | vs | W 31:20 |
| 31.07. | @ | W 35:14 |
| Gesamt | ||
Game Log 2019
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 16.03. | @Ultimate Amstetten Thunder | W 48:7 |
| 30.03. | vs | W 48:28 |
| 06.04. | @Steelsharks Traun | W 63:14 |
| 22.04. | vs | W 34:14 |
| 04.05. | @ | W 34:27 |
| 18.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 54:14 |
| 26.05. | vs | W 28:14 |
| 01.06. | @ | W 34:13 |
| 15.06. | vs | W 37:30 |
| 22.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 31:20 |
| 13.07. | vs | W 49:43 |
| 27.07. | vs | W 42:34 |
| Gesamt | ||
Game Log 2018
| Rushing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD |
| 24.03. | vsBratislava Monarchs | W 65:6 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03. | @SonicWall Rangers Mödling | W 49:14 | 0 | 0 | 0 |
| 07.04. | vs | W 41:14 | 2 | -20 | 0 |
| 22.04. | @ | L 28:35 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05. | @Steelsharks Traun | W 70:40 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05. | vs | W 55:13 | 0 | 0 | 0 |
| 27.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 49:28 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06. | @Ljubljana Silverhawks | W 55:17 | 0 | 0 | 0 |
| 16.06. | vs | W 47:21 | 0 | 0 | 0 |
| 24.06. | @ | L 16:21 | 0 | 0 | 0 |
| 07.07. | vs | W 49:21 | 0 | 0 | 0 |
| 21.07. | vs | W 51:48 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | -20 | 0 | ||
Game Log 2017
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 25.03. | @Steelsharks Traun | W 62:14 |
| 01.04. | vs | W 33:27 |
| 15.04. | @Ljubljana Silverhawks | W 61:27 |
| 29.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 58:13 |
| 13.05. | @ | W 31:14 |
| 20.05. | @ | L 14:31 |
| 03.06. | vs | W 56:49 |
| 17.06. | vsCineplexx Blue Devils | W 70:14 |
| 24.06. | vs | W 45:19 |
| 01.07. | @SonicWall Rangers Mödling | W 55:16 |
| 22.07. | vsLjubljana Silverhawks | W 45:27 |
| 29.07. | @ | L 26:45 |
| Gesamt | ||
Game Log 2016
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 26.03. | @ | W 48:28 |
| 03.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 74:0 |
| 16.04. | vs | W 31:0 |
| 01.05. | vs | W 37:0 |
| 14.05. | @ | L 21:22 |
| 22.05. | @ | W 30:7 |
| 29.05. | @Cineplexx Blue Devils | W 52:14 |
| 05.06. | vsLjubljana Silverhawks | W 45:14 |
| 18.06. | @ | W 41:20 |
| 25.06. | vs | W 49:7 |
| 16.07. | vsLjubljana Silverhawks | W 63:30 |
| 23.07. | vs | W 51:7 |
| Gesamt | ||
Game Log 2015
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 22.03. | @ | L 21:26 |
Game Log 2014
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 23.03. | @ | L 14:41 |
| 29.03. | vs | W 44:20 |
| 26.04. | @ | W 54:51 |
| 03.05. | vs | W 22:20 |
| 11.05. | @ | W 43:14 |
| 17.05. | vs | W 63:62 |
| 21.06. | vs | W 36:14 |
| 28.06. | @ | L 21:40 |
| 12.07. | vs | W 34:0 |
| 26.07. | @ | L 17:24 |
| Gesamt | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.