MF
TE · Telfs Patriots
Michael
Fugger
- Team
- Telfs Patriots
- Nummer
- #45
- Position
- TE
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 3
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Telfs Patriots | 5 | 4,5 | 4 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kicking
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | Lng | XP+ | XP- | XP% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Telfs Patriots | 9 | 3 | 3 | 100 | 27 | 24 | 3 | 88,9 | 33 |
Punting
| Saison | Team | G | Punts | Blk | OOB | Ret | FC | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Telfs Patriots | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2024
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 18.05. | @ | L 0:64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05. | vs | L 3:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.05. | vs | L 0:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.06. | @ | L 27:50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | vs | L 6:49 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 4,5 | 4 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | ||
Game Log 2023
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 22.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | L 13:21 |
| 27.05. | vs | L 7:43 |
| Gesamt | ||
Game Log 2022
| Kicking | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | FG | XP | PTS |
| 02.04. | vs | W 44:42 | 0/0 | 1/1 | 1 |
| 09.04. | @SonicWall Rangers Mödling | L 10:20 | 1/1 | 1/1 | 4 |
| 01.05. | @Znojmo Knights | W 12:9 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 07.05. | vs | W 49:42 | 0/0 | 7/7 | 7 |
| 14.05. | @Steelsharks Traun | W 24:14 | 1/1 | 3/3 | 6 |
| 28.05. | vs | L 24:28 | 1/1 | 3/3 | 6 |
| 04.06. | vs | W 27:22 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 26.06. | @ | L 28:32 | 0/0 | 4/4 | 4 |
| 03.07. | vsZnojmo Knights | W 19:14 | 0/0 | 1/3 | 1 |
| 16.07. | @ | L 13:31 | 0/0 | 1/2 | 1 |
| 30.07. | @ | L 21:40 | 0/0 | 3/3 | 3 |
| Gesamt | 3/3 | 24/27 | 33 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.