LL
WR · Danube Dragons
Lorenz
Laggner
- Team
- Danube Dragons
- Nummer
- #11
- Position
- WR
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 5
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Danube Dragons | 11 | 3 | 8 | 37,5 | 75 | 25 | 1 |
| 2023 | Danube Dragons | 11 | 23 | 47 | 48,9 | 276 | 12 | 3 |
| 2024 | Danube Dragons | 11 | 16 | 28 | 57,1 | 147 | 9,2 | 2 |
| 2025 | Danube Dragons | 1 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 0 |
| Gesamt | 34 | 43 | 84 | 51,2 | 503 | 11,7 | 6 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Danube Dragons | 11 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Danube Dragons | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Danube Dragons | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2025
| Receiving | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 15.06. | @ | W 14:7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2024
| Receiving | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 23.03. | vs | W 23:7 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03. | vs | L 7:15 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 38:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04. | @ | L 7:28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05. | @ | W 17:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.05. | vs | W 43:39 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | @ | L 17:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06. | vs | W 42:21 | 4 | 59 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | @Telfs Patriots | W 49:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.07. | @ | W 41:39 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.07. | @ | L 16:24 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 16 | 147 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2023
| Receiving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD |
| 02.04. | vsPROVENTOR Styrian Bears | W 40:0 | 6 | 71 | 0 |
| 22.04. | vsSteelsharks Traun | W 35:13 | 7 | 80 | 1 |
| 30.04. | @ | L 19:23 | 3 | 30 | 0 |
| 14.05. | vs | W 27:14 | 3 | 69 | 1 |
| 21.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 21:13 | 1 | 8 | 0 |
| 04.06. | @ | W 24:7 | 1 | -10 | 0 |
| 10.06. | vs | W 63:0 | 2 | 28 | 1 |
| 17.06. | @Telfs Patriots | W 35:13 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07. | vs | W 14:10 | 0 | 0 | 0 |
| 16.07. | vs | W 27:23 | 0 | 0 | 0 |
| 29.07. | vs | W 14:13 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 23 | 276 | 3 | ||
Game Log 2022
| Rushing | Receiving | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 27.03. | vs | W 31:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04. | @Steelsharks Traun | W 16:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04. | vsZnojmo Knights | W 35:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 42:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.05. | @ | W 42:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.05. | @Telfs Patriots | W 28:24 | 1 | 12 | 0 | 2 | 67 | 0 |
| 05.06. | @ | W 24:0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 18.06. | vs | W 52:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | vs | W 57:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.07. | vsTelfs Patriots | W 31:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.07. | vs | W 51:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 12 | 0 | 3 | 75 | 1 | ||
Game Log 2021
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 28.03. | vs | W 35:16 |
| 10.04. | @ | L 28:38 |
| 25.04. | vs | W 21:14 |
| 08.05. | @ | L 14:40 |
| Gesamt | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.