SG
DL · PROVENTOR Styrian Bears
Stefan
Göttfried
- Team
- PROVENTOR Styrian Bears
- Nummer
- #80
- Position
- DL
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 2
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Graz Giants | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | PROVENTOR Styrian Bears | 10 | 18,5 | 16 | 2,5 | 2,5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 13 | 19,5 | 17 | 2,5 | 2,5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | PROVENTOR Styrian Bears | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | – | 0 |
Kicking
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | Lng | XP+ | XP- | XP% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | PROVENTOR Styrian Bears | 9 | 3 | 5 | 60 | 39 | 13 | 1 | 92,9 | 22 |
Game Log 2023
| Defense | Kicking | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 02.04. | @ | L 0:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 |
| 15.04. | vs | L 7:48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 1 |
| 22.04. | vs | L 23:45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 2/2 | 11 |
| 29.04. | @ | L 7:42 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/1 | 1 |
| 13.05. | vsSteelsharks Traun | L 21:50 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3/3 | 3 |
| 21.05. | @ | L 13:59 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 1 |
| 03.06. | @Telfs Patriots | L 14:50 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 2 |
| 10.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | L 21:36 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 1 |
| 16.06. | vs | L 0:59 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 01.07. | @ | L 20:40 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 2 |
| Gesamt | 18,5 | 16 | 2,5 | 1 | 0 | 1 | 3/5 | 13/14 | 22 | ||
Game Log 2020
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 05.09. | vs | L 19:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.09. | @ | L 13:45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.09. | @ | L 29:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.