FM
RB · SonicWall Rangers Mödling
Florian
Maier
- Team
- SonicWall Rangers Mödling
- Nummer
- #0
- Position
- RB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 5
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Vienna Vikings | 8 | 2 | 3 | 66,7 | 10 | 5 | 0 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Vienna Vikings | 12 | 33 | 118 | 3,6 | 2 | 0 |
| 2018 | Vienna Vikings | 8 | 28 | 153 | 5,5 | 1 | 0 |
| Gesamt | 20 | 61 | 271 | 4,4 | 3 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Vienna Vikings | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | SonicWall Rangers Mödling | 1 | 14 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 9 | 15 | 15 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Vienna Vikings | 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2022 | SonicWall Rangers Mödling | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 0 |
| 2024 | SonicWall Rangers Mödling | 3 | 0 | – | 0 | 9 | 4,5 | 0 |
| Gesamt | 17 | 13 | 13 | 0 | 11 | 1,8 | 0 |
Game Log 2024
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 08.06. | vs | L 0:33 |
Game Log 2021
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 24.04. | vs | L 0:31 |
Game Log 2018
| Rushing | Receiving | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 25.03. | vsSteelsharks Traun | W 68:14 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03. | @ | W 45:32 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04. | @ | W 42:7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04. | @Ljubljana Silverhawks | W 63:33 | 6 | 83 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 22.04. | vs | W 35:28 | 6 | -2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 06.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 23:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.06. | vs | W 21:14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.07. | @ | L 48:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 28 | 153 | 1 | 2 | 10 | 0 | ||
Game Log 2016
| Rushing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD |
| 28.03. | @ | W 31:0 | 2 | 18 | 0 |
| 03.04. | vsLjubljana Silverhawks | W 16:7 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | @Ljubljana Silverhawks | W 25:14 | 11 | 30 | 2 |
| 01.05. | vsCineplexx Blue Devils | W 28:16 | 1 | 1 | 0 |
| 14.05. | @ | W 49:0 | 8 | 41 | 0 |
| 22.05. | vs | L 7:30 | 0 | 0 | 0 |
| 28.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 49:37 | 4 | 10 | 0 |
| 05.06. | vs | W 21:16 | 1 | 7 | 0 |
| 19.06. | vs | L 13:14 | 4 | 2 | 0 |
| 25.06. | @ | L 7:49 | 2 | 9 | 0 |
| 10.07. | vs | W 30:13 | 0 | 0 | 0 |
| 16.07. | @ | L 3:7 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 33 | 118 | 2 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.