RH
WR · Vienna Vikings
Raoul
Hrouda
- Team
- Vienna Vikings
- Nummer
- #1
- Position
- WR
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 7
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Vienna Vikings | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Vienna Vikings | 7 | 3 | 7 | 42,9 | 73 | 24,3 | 0 |
| 2021 | Vienna Vikings | 10 | 16 | 34 | 47,1 | 145 | 9,1 | 3 |
| 2023 | Vienna Vikings | 12 | 21 | 34 | 61,8 | 239 | 11,4 | 4 |
| Gesamt | 29 | 40 | 75 | 53,3 | 457 | 11,4 | 7 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Vienna Vikings | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Vienna Vikings | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Vienna Vikings | 7 | 67 | 33,5 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2021 | Vienna Vikings | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | – | 0 |
| Gesamt | 17 | 75 | 18,8 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2023
| Passing | Receiving | Defense | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 02.04. | vs | W 35:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | vs | W 24:13 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04. | @ | L 28:35 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04. | vsPROVENTOR Styrian Bears | W 42:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 49:6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | vsTelfs Patriots | W 52:3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | @ | W 52:7 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.06. | @Steelsharks Traun | W 42:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | vs | L 22:23 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07. | @ | L 10:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.07. | @ | W 27:17 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.07. | @ | L 13:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 239 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2021
| Receiving | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 27.03. | @SonicWall Rangers Mödling | W 41:7 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04. | vs | W 38:28 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.04. | vs | W 31:24 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.05. | vs | W 27:9 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.05. | @ | W 42:35 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06. | vs | W 41:16 | 2 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20.06. | @ | L 24:27 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07. | @ | W 49:3 | 6 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.07. | vs | L 19:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.07. | vs | L 14:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 15 | 128 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Game Log 2019
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 30.03. | @SonicWall Rangers Mödling | L 39:45 |
| 22.04. | vs | W 36:14 |
| 26.05. | @ | L 14:21 |
| Gesamt | ||
Game Log 2018
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 15.04. | @Bratislava Monarchs | W 24:7 |
| 29.04. | vs | W 34:21 |
| 05.05. | vsLjubljana Silverhawks | W 35:27 |
| 12.05. | @Steelsharks Traun | W 42:14 |
| 26.05. | vsSteelsharks Traun | W 48:28 |
| 03.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 36:0 |
| 17.06. | @ | L 14:21 |
| 01.07. | vsLjubljana Silverhawks | W 28:21 |
| 08.07. | @ | L 21:35 |
| Gesamt | ||
Game Log 2017
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 17.04. | vsCineplexx Blue Devils | W 69:0 |
| 30.04. | @Cineplexx Blue Devils | W 58:0 |
| 20.05. | vs | W 31:14 |
| 03.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 61:27 |
| 18.06. | vsSteelsharks Traun | W 69:22 |
| 24.06. | @ | W 27:7 |
| 02.07. | vs | W 62:22 |
| 23.07. | vs | W 21:18 |
| 29.07. | vs | W 45:26 |
| Gesamt | ||
Game Log 2016
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 28.03. | @ | W 31:0 |
Game Log 2015
| Receiving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD |
| 22.03. | vs | W 26:21 | 0 | 0 | 0 |
| 19.04. | vs | W 47:10 | 1 | 22 | 0 |
| 26.04. | @ | L 17:30 | 0 | 0 | 0 |
| 31.05. | @ | W 34:10 | 1 | 3 | 0 |
| 14.06. | vs | W 26:21 | 1 | 48 | 0 |
| 20.06. | vs | W 45:28 | 0 | 0 | 0 |
| 05.07. | vs | W 38:27 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 73 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.