TT
WR · Graz Giants
Thomas
Torta
- Team
- Graz Giants
- Nummer
- #8
- Position
- WR
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 2
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Graz Giants | 12 | 56 | 75 | 74,7 | 866 | 15,5 | 8 |
| 2019 | Graz Giants | 11 | 33 | 46 | 71,7 | 477 | 14,5 | 7 |
| Gesamt | 23 | 89 | 121 | 73,6 | 1 343 | 15,1 | 15 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Graz Giants | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | Graz Giants | 11 | 2 | 11 | 5,5 | 0 | 1 |
| Gesamt | 23 | 3 | 14 | 4,7 | 0 | 1 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Graz Giants | 12 | 124 | 17,7 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2019 | Graz Giants | 11 | 46 | 15,3 | 0 | 0 | – | 0 |
| Gesamt | 23 | 170 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2019
| Rushing | Receiving | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 17.03. | vs | L 10:12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 |
| 30.03. | @SonicWall Rangers Mödling | L 39:45 | 1 | 11 | 0 | 3 | 25 | 0 |
| 07.04. | @ | W 35:14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 65 | 0 |
| 22.04. | vs | W 36:14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 1 |
| 04.05. | vs | L 27:34 | 0 | 0 | 0 | 4 | -55 | 0 |
| 18.05. | @Steelsharks Traun | W 46:13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 105 | 3 |
| 26.05. | @ | L 14:21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 1 |
| 01.06. | vsSteelsharks Traun | W 56:21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 15.06. | @ | L 30:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06. | vsUltimate Amstetten Thunder | W 42:10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 141 | 2 |
| 06.07. | @ | L 17:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 11 | 0 | 33 | 389 | 7 | ||
Game Log 2018
| Rushing | Receiving | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 31.03. | vs | L 32:45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 07.04. | @ | L 14:41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 15.04. | @Bratislava Monarchs | W 24:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.04. | @SonicWall Rangers Mödling | L 34:36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 122 | 1 |
| 29.04. | vs | W 34:21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 86 | 0 |
| 05.05. | vsLjubljana Silverhawks | W 35:27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 | 0 |
| 12.05. | @Steelsharks Traun | W 42:14 | 1 | 3 | 0 | 7 | 146 | 2 |
| 26.05. | vsSteelsharks Traun | W 48:28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 |
| 03.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 36:0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 161 | 2 |
| 17.06. | @ | L 14:21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 72 | 0 |
| 01.07. | vsLjubljana Silverhawks | W 28:21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 107 | 1 |
| 08.07. | @ | L 21:35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 99 | 1 |
| Gesamt | 1 | 3 | 0 | 56 | 866 | 8 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.