DR
WR · Graz Giants
David
Reiter
- Team
- Graz Giants
- Nummer
- #83
- Position
- WR
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 3
Games
| Saison | Team | G |
|---|---|---|
| 2017 | Graz Giants | 9 |
| 2018 | Graz Giants | 4 |
| 2019 | Graz Giants | 5 |
| Gesamt | 18 |
Game Log 2019
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 17.03. | vs | L 10:12 |
| 30.03. | @SonicWall Rangers Mödling | L 39:45 |
| 22.04. | vs | W 36:14 |
| 26.05. | @ | L 14:21 |
| 06.07. | @ | L 17:24 |
| Gesamt | ||
Game Log 2018
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 31.03. | vs | L 32:45 |
| 21.04. | @SonicWall Rangers Mödling | L 34:36 |
| 29.04. | vs | W 34:21 |
| 17.06. | @ | L 14:21 |
| Gesamt | ||
Game Log 2017
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 01.04. | vsLjubljana Silverhawks | L 26:31 |
| 15.04. | @SonicWall Rangers Mödling | W 22:12 |
| 29.04. | vsSteelsharks Traun | W 34:6 |
| 13.05. | vs | L 14:31 |
| 03.06. | @ | L 49:56 |
| 17.06. | vs | W 34:27 |
| 24.06. | vs | L 7:27 |
| 01.07. | @Ljubljana Silverhawks | W 23:20 |
| 15.07. | vs | L 21:28 |
| Gesamt | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.