SP
OL · Graz Giants
Sebastian
Pessenhofer
- Team
- Graz Giants
- Nummer
- #59
- Position
- OL
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 6
Games
| Saison | Team | G |
|---|---|---|
| 2017 | Graz Giants | 6 |
| 2018 | Graz Giants | 5 |
| 2019 | Graz Giants | 10 |
| 2020 | Graz Giants | 3 |
| 2021 | Graz Giants | 3 |
| 2023 | Graz Giants | 8 |
| Gesamt | 35 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Graz Giants | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | – | 0 |
Game Log 2023
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 01.04. | @Telfs Patriots | W 42:7 |
| 16.04. | @SonicWall Rangers Mödling | W 31:9 |
| 23.04. | vs | W 35:28 |
| 30.04. | @ | W 42:34 |
| 13.05. | vs | W 35:7 |
| 20.05. | @Steelsharks Traun | W 26:21 |
| 04.06. | vs | L 7:24 |
| 16.07. | @ | L 23:27 |
| Gesamt | ||
Game Log 2021
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 28.03. | @ | L 16:35 |
| 20.06. | @ | W 41:17 |
| 03.07. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 38:10 |
| Gesamt | ||
Game Log 2020
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 05.09. | vs | L 19:31 |
| 12.09. | @ | L 13:45 |
| 26.09. | @ | L 29:46 |
| Gesamt | ||
Game Log 2019
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 17.03. | vs | L 10:12 |
| 30.03. | @SonicWall Rangers Mödling | L 39:45 |
| 07.04. | @ | W 35:14 |
| 22.04. | vs | W 36:14 |
| 04.05. | vs | L 27:34 |
| 18.05. | @Steelsharks Traun | W 46:13 |
| 26.05. | @ | L 14:21 |
| 01.06. | vsSteelsharks Traun | W 56:21 |
| 15.06. | @ | L 30:37 |
| 06.07. | @ | L 17:24 |
| Gesamt | ||
Game Log 2018
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 15.04. | @Bratislava Monarchs | W 24:7 |
| 21.04. | @SonicWall Rangers Mödling | L 34:36 |
| 29.04. | vs | W 34:21 |
| 03.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 36:0 |
| 17.06. | @ | L 14:21 |
| Gesamt | ||
Game Log 2017
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 01.04. | vsLjubljana Silverhawks | L 26:31 |
| 15.04. | @SonicWall Rangers Mödling | W 22:12 |
| 29.04. | vsSteelsharks Traun | W 34:6 |
| 13.05. | vs | L 14:31 |
| 03.06. | @ | L 49:56 |
| 17.06. | vs | W 34:27 |
| Gesamt | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.