MF
OL · Graz Giants
Maximilian
Fleck
- Team
- Graz Giants
- Nummer
- #58
- Position
- OL
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 5
Games
| Saison | Team | G |
|---|---|---|
| 2017 | Graz Giants | 10 |
| 2018 | Graz Giants | 11 |
| 2019 | Graz Giants | 11 |
| 2020 | Graz Giants | 3 |
| 2021 | Graz Giants | 8 |
| Gesamt | 43 |
Game Log 2021
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 28.03. | @ | L 16:35 |
| 10.04. | vs | L 18:45 |
| 24.04. | @SonicWall Rangers Mödling | W 31:0 |
| 08.05. | vs | W 40:14 |
| 22.05. | vs | L 35:42 |
| 05.06. | @ | L 16:41 |
| 03.07. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 38:10 |
| 18.07. | @ | W 20:19 |
| Gesamt | ||
Game Log 2020
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 05.09. | vs | L 19:31 |
| 12.09. | @ | L 13:45 |
| 26.09. | @ | L 29:46 |
| Gesamt | ||
Game Log 2019
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 17.03. | vs | L 10:12 |
| 30.03. | @SonicWall Rangers Mödling | L 39:45 |
| 07.04. | @ | W 35:14 |
| 22.04. | vs | W 36:14 |
| 04.05. | vs | L 27:34 |
| 18.05. | @Steelsharks Traun | W 46:13 |
| 26.05. | @ | L 14:21 |
| 01.06. | vsSteelsharks Traun | W 56:21 |
| 15.06. | @ | L 30:37 |
| 22.06. | vsUltimate Amstetten Thunder | W 42:10 |
| 06.07. | @ | L 17:24 |
| Gesamt | ||
Game Log 2018
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 31.03. | vs | L 32:45 |
| 07.04. | @ | L 14:41 |
| 15.04. | @Bratislava Monarchs | W 24:7 |
| 21.04. | @SonicWall Rangers Mödling | L 34:36 |
| 29.04. | vs | W 34:21 |
| 05.05. | vsLjubljana Silverhawks | W 35:27 |
| 12.05. | @Steelsharks Traun | W 42:14 |
| 03.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 36:0 |
| 17.06. | @ | L 14:21 |
| 01.07. | vsLjubljana Silverhawks | W 28:21 |
| 08.07. | @ | L 21:35 |
| Gesamt | ||
Game Log 2017
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 26.03. | @Cineplexx Blue Devils | W 42:6 |
| 01.04. | vsLjubljana Silverhawks | L 26:31 |
| 15.04. | @SonicWall Rangers Mödling | W 22:12 |
| 29.04. | vsSteelsharks Traun | W 34:6 |
| 13.05. | vs | L 14:31 |
| 03.06. | @ | L 49:56 |
| 17.06. | vs | W 34:27 |
| 24.06. | vs | L 7:27 |
| 01.07. | @Ljubljana Silverhawks | W 23:20 |
| 15.07. | vs | L 21:28 |
| Gesamt | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.