JS
RB · Prague Black Panthers
Jan
Sykora
- Team
- Prague Black Panthers
- Nummer
- #1
- Position
- RB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 4
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Prague Black Panthers | 9 | 1 | 4 | 25 | 6 | 6 | 0 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Prague Panthers | 2 | 7 | 47 | 6,7 | 1 | – |
| 2012 | Prague Black Panthers | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | Prague Black Panthers | 5 | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 |
| Gesamt | 12 | 10 | 47 | 4,7 | 1 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Prague Panthers | 2 | 28 | 28 | 0 | 0 | – | 0 |
Game Log 2014
| Receiving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD |
| 29.03. | vs | L 7:27 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04. | @ | W 28:21 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04. | vs | W 33:28 | 1 | 6 | 0 |
| 27.04. | @ | L 31:34 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05. | vs | L 25:28 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05. | @ | L 62:63 | 0 | 0 | 0 |
| 14.06. | @ | L 45:49 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06. | vs | W 40:21 | 0 | 0 | 0 |
| 13.07. | @ | L 27:41 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 6 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.