MS
WR · Prague Black Panthers
Martin
Sindler
- Team
- Prague Black Panthers
- Nummer
- #81
- Position
- WR
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 7
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Prague Panthers | 5 | 8 | – | – | 87 | 10,9 | 0 |
| 2012 | Prague Black Panthers | 10 | 4 | – | – | 26 | 6,5 | 1 |
| 2013 | Prague Black Panthers | 8 | 4 | – | – | 48 | 12 | 0 |
| 2014 | Prague Black Panthers | 9 | 13 | 20 | 65 | 141 | 10,8 | 0 |
| 2015 | Prague Black Panthers | 9 | 25 | 35 | 71,4 | 331 | 13,2 | 3 |
| 2016 | Prague Black Panthers | 9 | 12 | 23 | 52,2 | 174 | 14,5 | 1 |
| Gesamt | 50 | 66 | 78 | 64,1 | 807 | 12,2 | 5 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Prague Panthers | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Prague Black Panthers | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | Prague Black Panthers | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 22 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Prague Panthers | 5 | -26 | -13 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2016 | Prague Black Panthers | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | – | 0 |
| Gesamt | 15 | -20 | -6,7 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2016
| Receiving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD |
| 26.03. | vs | L 28:48 | 1 | 16 | 0 |
| 02.04. | @ | L 9:19 | 1 | 9 | 0 |
| 16.04. | vs | W 27:14 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05. | @ | L 0:37 | 2 | 10 | 0 |
| 14.05. | vs | L 0:49 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | @SonicWall Rangers Mödling | L 42:49 | 2 | 10 | 0 |
| 29.05. | @ | L 22:23 | 4 | 52 | 0 |
| 04.06. | vsCineplexx Blue Devils | W 42:41 | 1 | 12 | 0 |
| 18.06. | @Cineplexx Blue Devils | L 28:31 | 1 | 65 | 1 |
| 25.06. | vsLjubljana Silverhawks | L 27:41 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 12 | 174 | 1 | ||
Game Log 2015
| Receiving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD |
| 11.04. | vs | L 30:31 | 0 | 0 | 0 |
| 18.04. | @ | W 34:28 | 1 | 8 | 0 |
| 25.04. | vs | W 35:34 | 0 | 0 | 0 |
| 09.05. | vs | L 22:31 | 5 | 105 | 0 |
| 16.05. | @ | W 56:38 | 4 | 85 | 0 |
| 30.05. | vs | W 29:24 | 1 | 6 | 0 |
| 14.06. | @ | L 27:33 | 3 | 37 | 0 |
| 20.06. | @ | L 28:45 | 5 | 32 | 1 |
| 04.07. | @ | L 46:48 | 6 | 58 | 2 |
| Gesamt | 25 | 331 | 3 | ||
Game Log 2014
| Receiving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD |
| 29.03. | vs | L 7:27 | 4 | 58 | 0 |
| 05.04. | @ | W 28:21 | 5 | 49 | 0 |
| 12.04. | vs | W 33:28 | 4 | 34 | 0 |
| 27.04. | @ | L 31:34 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05. | vs | L 25:28 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05. | @ | L 62:63 | 0 | 0 | 0 |
| 14.06. | @ | L 45:49 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06. | vs | W 40:21 | 0 | 0 | 0 |
| 13.07. | @ | L 27:41 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 13 | 141 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.