
AFC Vienna Vikings
Felix
Schuster
- Team
- AFC Vienna Vikings
- Nummer
- #49
- Position
- –
- Nationalität
- AUT
- Jahrgang
- 1999
- Lizenzklasse
- Homegrown
- AFL-Saisonen
- 1
Kicking
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | Lng | XP+ | XP- | XP% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AFC Vienna Vikings | 8 | 3 | 10 | 30 | – | 13 | 0 | 100 | 22 |
Game Log 2026
| Kicking | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | FG | XP | PTS |
| 28.03. | @ | L 14:35 | 0/0 | 1/1 | 1 |
| 11.04. | vs | W 17:14 | 0/1 | 0/1 | 0 |
| 18.04. | @ | W 20:19 | 0/2 | 2/2 | 2 |
| 25.04. | vs | W 24:0 | 1/2 | 2/2 | 5 |
| 09.05. | @ | L 6:34 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 17.05. | @ | L 15:41 | 0/1 | 1/1 | 1 |
| 30.05. | @ | L 14:21 | 0/0 | 2/2 | 2 |
| 07.06. | vs | W 28:0 | 0/1 | 2/3 | 2 |
| 21.06. | vs | W 35:7 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 28.06. | vs | W 20:19 | 0/0 | 2/2 | 2 |
| 04.07. | @ | W 36:25 | 0/0 | 4/4 | 4 |
| Gesamt | 1/7 | 16/18 | 19 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.