
Fehervar Enthroners
Zalán
Halász
- Team
- Fehervar Enthroners
- Nummer
- #23
- Position
- –
- Nationalität
- HUN
- Jahrgang
- 2006
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 1
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fehervar Enthroners | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fehervar Enthroners | 10 | 1 | 25 | 25 | 0 | 1 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fehervar Enthroners | 10 | 6,5 | 6 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | Lng | XP+ | XP- | XP% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fehervar Enthroners | 9 | 7 | 11 | 63,6 | – | 9 | 0 | 100 | 30 |
Punting
| Saison | Team | G | Punts | Blk | OOB | Ret | FC | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fehervar Enthroners | 6 | 26 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Game Log 2026
| Passing | Rushing | Defense | Kicking | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 28.03. | @ | L 13:16 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 1 |
| 12.04. | @ | L 27:29 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 1 |
| 18.04. | vs | L 19:20 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 7 |
| 25.04. | @ | L 8:31 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 |
| 10.05. | vs | L 8:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 3 |
| 16.05. | @ | W 14:0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/2 | 2 |
| 30.05. | vs | W 23:21 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 2 |
| 06.06. | vs | L 0:34 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 21.06. | @ | L 7:35 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 1 |
| 27.06. | vs | L 27:41 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 3/3 | 6 |
| Gesamt | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 6,5 | 6 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 11/11 | 23 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.