
DL · Swarco Raiders Tirol
Christian
Vogel
- Team
- Swarco Raiders Tirol
- Nummer
- #95
- Position
- DL
- Nationalität
- GER
- Jahrgang
- 1997
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 5
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Swarco Raiders Tirol | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 142 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Swarco Raiders Tirol | 10 | 1 | 1 | 100 | 24 | 24 | 1 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Swarco Raiders Tirol | 7 | 20,5 | 18 | 2,5 | 7,5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Swarco Raiders Tirol | 10 | 32,5 | 22 | 10,5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Swarco Raiders Tirol | 10 | 16 | 11 | 5 | 3,5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Swarco Raiders Tirol | 10 | 16,5 | 14 | 2,5 | 2,5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 37 | 85,5 | 65 | 20,5 | 20,5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | Lng | XP+ | XP- | XP% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Swarco Raiders Tirol | 1 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 100 | 1 |
Game Log 2026
| Passing | Receiving | Defense | Kicking | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 11.04. | @ | L 7:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 19.04. | @ | L 15:36 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 26.04. | vs | L 6:21 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 02.05. | vs | L 34:48 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 09.05. | @ | L 21:35 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 2 |
| 16.05. | vs | L 0:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 4 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 30.05. | vs | L 23:42 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 07.06. | @ | L 0:28 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 21.06. | @ | L 21:33 | 1/1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 28.06. | vs | L 17:34 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Gesamt | 1/1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 16,5 | 14 | 2,5 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 2 | ||
Game Log 2024
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 16.03. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 45:2 | 2,5 | 2 | 0,5 | 1 | 0 | 0 |
| 23.03. | @ | L 7:23 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03. | vs | L 0:21 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04. | @ | L 21:49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.04. | @Telfs Patriots | W 56:6 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05. | vs | W 30:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.05. | vs | L 25:42 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | @ | L 7:29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09.06. | vsTelfs Patriots | W 50:27 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | @ | L 14:30 | 2,5 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 16 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
Game Log 2023
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 02.04. | @ | L 14:35 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | vs | L 7:35 | 6,5 | 6 | 0,5 | 0 | 0 | 1 |
| 22.04. | @PROVENTOR Styrian Bears | W 45:23 | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| 29.04. | vsTelfs Patriots | W 19:16 | 2,5 | 1 | 1,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| 13.05. | @ | L 7:35 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | vs | L 23:30 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 03.06. | vsSteelsharks Traun | L 30:35 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10.06. | @ | L 0:63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | @SonicWall Rangers Mödling | L 34:53 | 4,5 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07. | vsPROVENTOR Styrian Bears | W 40:20 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| Gesamt | 32,5 | 22 | 10,5 | 3,5 | 0 | 1 | ||
Game Log 2022
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 02.04. | @Telfs Patriots | L 42:44 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09.04. | vs | L 63:70 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30.04. | @Steelsharks Traun | L 24:28 | 3,5 | 2 | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
| 07.05. | vs | L 0:42 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05. | @SonicWall Rangers Mödling | L 21:65 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 28.05. | vs | L 21:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | vs | L 21:36 | 4,5 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 20,5 | 18 | 2,5 | 3 | 0 | 0 | ||
Game Log 2021
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 01.05. | vs | W 22:14 |
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.