
WR · AFC Vienna Vikings
Manuel
Zellhofer
- Team
- AFC Vienna Vikings
- Nummer
- #83
- Position
- WR
- Nationalität
- AUT
- Jahrgang
- 1998
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 7
Games
| Saison | Team | G |
|---|---|---|
| 2020 | Vienna Vikings | 3 |
| 2021 | Vienna Vikings | 1 |
| 2022 | Vienna Vikings | 10 |
| 2023 | Vienna Vikings | 12 |
| 2024 | Vienna Vikings | 7 |
| 2025 | Vienna Vikings | 7 |
| 2026 | AFC Vienna Vikings | 9 |
| Gesamt | 49 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vienna Vikings | 3 | 1 | 1 | 100 | 12 | 12 | 0 |
| 2024 | Vienna Vikings | 7 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 1 |
| Gesamt | 10 | 2 | 2 | 100 | 16 | 8 | 1 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AFC Vienna Vikings | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Game Log 2026
Game Log 2025
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 12.04. | @ | W 14:0 |
| 25.04. | vs | W 13:7 |
| 03.05. | vs | W 49:35 |
| 25.05. | vs | L 0:35 |
| 29.06. | vs | L 0:35 |
| 13.07. | @ | W 22:10 |
| 26.07. | @ | W 27:17 |
| Gesamt | ||
Game Log 2024
| Receiving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD |
| 16.03. | vsTelfs Patriots | W 83:7 | 1 | 4 | 1 |
| 27.04. | @SonicWall Rangers Mödling | W 61:17 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05. | vs | W 35:3 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | vs | W 21:17 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 63:7 | 0 | 0 | 0 |
| 14.07. | vs | W 24:16 | 0 | 0 | 0 |
| 28.07. | vs | L 14:20 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 4 | 1 | ||
Game Log 2023
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 02.04. | vs | W 35:14 |
| 16.04. | vs | W 24:13 |
| 23.04. | @ | L 28:35 |
| 29.04. | vsPROVENTOR Styrian Bears | W 42:7 |
| 13.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 49:6 |
| 21.05. | vsTelfs Patriots | W 52:3 |
| 04.06. | @ | W 52:7 |
| 10.06. | @Steelsharks Traun | W 42:7 |
| 18.06. | vs | L 22:23 |
| 01.07. | @ | L 10:14 |
| 15.07. | @ | W 27:17 |
| 29.07. | @ | L 13:14 |
| Gesamt | ||
Game Log 2022
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 09.04. | @ | W 70:63 |
| 30.04. | vs | W 14:13 |
| 07.05. | @Telfs Patriots | L 42:49 |
| 14.05. | vs | W 21:0 |
| 29.05. | @ | L 24:27 |
| 03.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 34:29 |
| 18.06. | vsSteelsharks Traun | W 41:36 |
| 25.06. | @ | L 42:57 |
| 16.07. | @ | W 50:44 |
| 30.07. | @ | L 29:51 |
| Gesamt | ||
Game Log 2021
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 27.03. | @SonicWall Rangers Mödling | W 41:7 |
Game Log 2020
| Receiving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD |
| 05.09. | @ | W 31:19 | 0 | 0 | 0 |
| 12.09. | vs | W 45:13 | 1 | 12 | 0 |
| 26.09. | vs | W 46:29 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 12 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.