Archiv-Saison
Saison 2006
Champion · Austrian Bowl XXII Raiders Tirol 43:19 gegen Vienna Vikings
Nur Grunddurchgang (19 Spiele, 5 Teams): die Austrian Bowl XXII ist in der AFBÖ-Statistik nicht enthalten.
Abschlusstabelle
| # | Team | G | W | L | T | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vienna Vikings | 7 | 7 | 0 | 0 | 252 | 52 | +200 |
| 2 | Raiders Tirol | 7 | 5 | 2 | 0 | 170 | 73 | +97 |
| 3 | Graz Giants | 8 | 5 | 3 | 0 | 161 | 136 | +25 |
| 4 | Blue Devils | 8 | 2 | 6 | 0 | 134 | 162 | -28 |
| 5 | Carinthian Lions | 8 | 0 | 8 | 0 | 23 | 317 | -294 |
Statistiken
| # | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toby Henry | Vienna Vikings | 8 | 145 | 87 | 1 161 | 13 | 9 | 60 | 6 | 144,4 |
| 2 | Sheldon Cross | Graz Giants | 8 | 139 | 57 | 873 | 11 | 9 | 41 | 12 | 106,9 |
| 3 | Gary Brashears | Blue Devils | 6 | 99 | 48 | 646 | 4 | 2 | 48,5 | 8 | 112,6 |
| 4 | Geoffrey Buffum | Raiders Tirol | 3 | 87 | 50 | 567 | 3 | 2 | 57,5 | 1 | 119 |
| 5 | J. Baynham | Blue Devils | 1 | 40 | 18 | 372 | 6 | 3 | 45 | 1 | 157,6 |
| 6 | Justin McKenzie | Carinthian Lions | 6 | 81 | 32 | 318 | 2 | 6 | 39,5 | 7 | 65,8 |
| 7 | M. Pozzi | Raiders Tirol | 4 | 88 | 35 | 289 | 2 | 6 | 39,8 | 4 | 61,2 |
| 8 | C. Hetherman | Carinthian Lions | 2 | 54 | 32 | 280 | 0 | 2 | 59,3 | 3 | 95,4 |
| 9 | Emanuel Hutter | Carinthian Lions | 2 | 37 | 15 | 183 | 0 | 3 | 40,5 | 4 | 65,9 |
| 10 | Martin Rabl | Raiders Tirol | 7 | 25 | 14 | 107 | 2 | 1 | 56 | 0 | 110,4 |
| 11 | Bernd Dittrich | Vienna Vikings | 4 | 14 | 10 | 91 | 1 | 0 | 71,4 | 0 | 149,6 |
| 12 | Philipp Jobstmann | Vienna Vikings | 7 | 13 | 7 | 90 | 1 | 1 | 53,8 | 0 | 122 |
| 13 | T. Baynham | Blue Devils | 1 | 10 | 2 | 64 | 1 | 6 | 20 | 0 | -13,2 |
| 14 | Luke Atwood | Vienna Vikings | 8 | 14 | 6 | 46 | 0 | 0 | 42,9 | 0 | 70,5 |
| 15 | Rush Bowers | Raiders Tirol | 1 | 8 | 6 | 36 | 0 | 0 | 75 | 3 | 112,8 |
| 16 | Florian Grein | Raiders Tirol | 5 | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 100 | 0 | 606,4 |
| 17 | Leroy Brooks | Blue Devils | 7 | 2 | 1 | 21 | 1 | 0 | 50 | 0 | 303,2 |
| 18 | Chris Rosier | Raiders Tirol | 8 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 175,6 |
| 19 | Remo Martinez | Blue Devils | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 158,8 |
| 20 | Armando Ponce de leon mendoza | Graz Giants | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bernhard Wohlfart | Raiders Tirol | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Carter Conley | Carinthian Lions | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Clinton Graham | Vienna Vikings | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lionell Pieh | Blue Devils | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Peter Werginz | Carinthian Lions | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25Treffer