RB
Tyrolean Raiders
Rush
Bowers
- Team
- Tyrolean Raiders
- Nummer
- #11
- Position
- –
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 3
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Raiders Tirol | 1 | 8 | 6 | 36 | 0 | 0 | 75 | 3 | 112,8 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Raiders Tyrol | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | – |
| 2008 | Tyrolean Raiders | 2 | 1 | -4 | -4 | 0 | – |
| Gesamt | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Raiders Tyrol | 4 | 8 | 6 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Tyrolean Raiders | 2 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 6 | 8,5 | 6 | 2,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punting
| Saison | Team | G | Punts | Blk | OOB | Ret | FC | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Raiders Tirol | – | 2 | 0 | – | – | 0 | 0 |