JM
RB · Prague Black Panthers
Jakub
Madej
- Team
- Prague Black Panthers
- Nummer
- #26
- Position
- RB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 2
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Prague Black Panthers | 11 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 0 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Prague Black Panthers | 11 | 57 | 131 | 2,3 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Prague Black Panthers | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | – | 0 |
Game Log 2025
| Rushing | Receiving | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 22.03. | @ | L 3:17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03. | vs | W 21:19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04. | vs | L 9:27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04. | @ | W 22:21 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05. | @ | L 28:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05. | vs | W 20:10 | 5 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 01.06. | vs | W 35:0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06. | @ | W 24:10 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.06. | vs | L 10:35 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.06. | @ | W 35:0 | 16 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12.07. | @ | L 7:42 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 57 | 131 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Game Log 2024
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 17.03. | @ | L 7:15 |
| 24.03. | vs | L 22:28 |
| 30.03. | @ | W 21:0 |
| Gesamt | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.