CK
DB · Danube Dragons
Christian
Kober
- Team
- Danube Dragons
- Nummer
- #31
- Position
- DB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 8
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Danube Dragons | 3 | 3 | 12 | 4 | 1 | – |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Danube Dragons | 3 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Danube Dragons | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Danube Dragons | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | Danube Dragons | 4 | 6,5 | 4 | 2,5 | 3,5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Danube Dragons | 8 | 12 | 11 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Danube Dragons | 10 | 13,5 | 11 | 2,5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2014 | Danube Dragons | 9 | 21,5 | 18 | 3,5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | Danube Dragons | 6 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 48 | 65,5 | 53 | 12,5 | 8,5 | 4 | 2 | 5 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Danube Dragons | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 0 |
Game Log 2017
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 25.03. | vsSonicWall Rangers Mödling | L 35:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04. | vsSteelsharks Traun | W 37:0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04. | @Steelsharks Traun | W 54:20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29.04. | vsLjubljana Silverhawks | L 27:28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.05. | vs | L 33:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.07. | @ | W 28:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2,5 | 2 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | ||
Game Log 2014
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 23.03. | vs | W 14:13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03. | @ | L 20:44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04. | vs | L 10:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05. | @ | W 28:25 | 3,5 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 11.05. | vs | L 14:43 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05. | @ | W 48:37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.06. | vs | W 49:45 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06. | @ | L 10:42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.07. | @ | L 0:34 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 21,5 | 18 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.