RK
DB · Danube Dragons
Rabi
Karaouli
- Team
- Danube Dragons
- Nummer
- #49
- Position
- DB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 2
Games
| Saison | Team | G |
|---|---|---|
| 2016 | Danube Dragons | 11 |
| 2017 | Danube Dragons | 2 |
| Gesamt | 13 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Danube Dragons | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2017
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 05.06. | vsCineplexx Blue Devils | W 61:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07. | @ | L 22:62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.07. | @ | L 18:21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2016
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 28.03. | vs | L 0:31 |
| 03.04. | @Cineplexx Blue Devils | L 25:30 |
| 16.04. | @ | L 14:27 |
| 01.05. | vs | L 13:34 |
| 14.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 51:34 |
| 21.05. | @Ljubljana Silverhawks | L 23:24 |
| 29.05. | vs | W 23:22 |
| 05.06. | @ | L 16:21 |
| 18.06. | vs | L 20:41 |
| 25.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 33:11 |
| 10.07. | @ | L 13:30 |
| Gesamt | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.