JK
Blue Devils Hohenems
Jaime
Kimbrough
- Team
- Blue Devils Hohenems
- Nummer
- #34
- Position
- –
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 2
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Hohenems Blue Devils | 7 | 1 | 1 | 66 | 1 | 0 | 100 | 0 | 984,4 |
| 2004 | Blue Devils Hohenems | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 108,4 |
| Gesamt | 12 | 2 | 2 | 67 | 1 | 0 | 100 | 0 | 546,4 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Hohenems Blue Devils | 7 | 13 | – | – | 175 | 13,5 | 1 |
| 2004 | Blue Devils Hohenems | 5 | 8 | – | – | 76 | 9,5 | 1 |
| Gesamt | 12 | 21 | 251 | 12 | 2 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Hohenems Blue Devils | 7 | 115 | 759 | 6,6 | 13 | 3 |
| 2004 | Blue Devils Hohenems | 5 | 78 | 532 | 6,8 | 7 | 3 |
| Gesamt | 12 | 193 | 1 291 | 6,7 | 20 | 6 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Hohenems Blue Devils | 7 | 28 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Blue Devils Hohenems | 5 | 5,5 | 3 | 2,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 12 | 33,5 | 29 | 4,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Hohenems Blue Devils | 7 | 293 | 29,3 | 1 | 0 | – | 0 |
| 2004 | Blue Devils Hohenems | 5 | 112 | 16 | 0 | 38 | 19 | 0 |
| Gesamt | 12 | 405 | 23,8 | 1 | 38 | 19 | 0 |