CE
Vikings Vienna
Charley
Enos
- Team
- Vikings Vienna
- Nummer
- –
- Position
- –
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 2
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Vikings Vienna | 3 | 9 | – | – | 155 | 17,2 | 2 |
| 2005 | Vikings Vienna | 6 | 22 | – | – | 380 | 17,3 | 6 |
| Gesamt | 9 | 31 | 535 | 17,3 | 8 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Vikings Vienna | 3 | 6 | 64 | 10,7 | 0 | 0 |
| 2005 | Vikings Vienna | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | 9 | 8 | 64 | 8 | 0 | 1 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Vikings Vienna | 3 | 44 | 22 | 0 | 72 | 18 | 0 |
| 2005 | Vikings Vienna | 6 | 158 | 26,3 | 1 | 24 | 4,8 | 0 |
| Gesamt | 9 | 202 | 25,3 | 1 | 96 | 10,7 | 0 |