PA
Carinthian Lions
Patrick
Adianow
- Team
- Carinthian Lions
- Nummer
- #88
- Position
- –
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 4
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Carinthian Falcons | 6 | 12 | – | – | 222 | 18,5 | 3 |
| 2004 | Carinthian Falcons | 6 | 17 | – | – | 124 | 7,3 | 1 |
| 2005 | Carinthian Falcons | 3 | 6 | – | – | 51 | 8,5 | 0 |
| Gesamt | 15 | 35 | 397 | 11,3 | 4 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Carinthian Falcons | 6 | 6 | 20 | 3,3 | 1 | 2 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Carinthian Falcons | 6 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Carinthian Falcons | 6 | 5,5 | 5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gesamt | 12 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Carinthian Falcons | 6 | 62 | 15,5 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 2004 | Carinthian Falcons | 6 | 248 | 19,1 | 0 | 19 | 9,5 | 0 |
| 2005 | Carinthian Falcons | 3 | 59 | 59 | 1 | 0 | – | 0 |
| 2006 | Carinthian Lions | 3 | 9 | 4,5 | 0 | 0 | – | 0 |
| Gesamt | 18 | 378 | 18,9 | 1 | 27 | 9 | 0 |
Kicking
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | Lng | XP+ | XP- | XP% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Carinthian Falcons | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 |