EM
Blue Devils
Eric
Moore
- Team
- Blue Devils
- Nummer
- #28
- Position
- –
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 2
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Blue Devils | 5 | 12 | – | – | 194 | 16,2 | 0 |
| 2006 | Blue Devils | 4 | 2 | – | – | 41 | 20,5 | 1 |
| Gesamt | 9 | 14 | 235 | 16,8 | 1 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Blue Devils | 5 | 15 | 131 | 8,7 | 0 | 4 |
| 2006 | Blue Devils | 4 | 1 | 23 | 23 | 0 | 0 |
| Gesamt | 9 | 16 | 154 | 9,6 | 0 | 4 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Blue Devils | 5 | 21,5 | 18 | 3,5 | 3,5 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 2006 | Blue Devils | 4 | 8,5 | 6 | 2,5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Gesamt | 9 | 30 | 24 | 6 | 3,5 | 0 | 3 | 8 | 1 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Blue Devils | 5 | 264 | 29,3 | 1 | 46 | 11,5 | 0 |