CU
Danube Dragons
Christian
Ully
- Team
- Danube Dragons
- Nummer
- #33
- Position
- –
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 3
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Danube Dragons | 8 | 7 | – | – | 32 | 4,6 | 0 |
| 2004 | Danube Dragons | 6 | 1 | – | – | 1 | 1 | 0 |
| 2007 | Danube Dragons | 4 | 3 | – | – | 15 | 5 | 0 |
| Gesamt | 18 | 11 | 48 | 4,4 | 0 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Danube Dragons | 8 | 195 | 1 295 | 6,6 | 12 | 1 |
| 2004 | Danube Dragons | 6 | 56 | 264 | 4,7 | 2 | 1 |
| 2007 | Danube Dragons | 4 | 6 | 22 | 3,7 | 0 | – |
| Gesamt | 18 | 257 | 1 581 | 6,2 | 14 | 2 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Danube Dragons | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | – | 0 |