MH
Carinthian Lions
Manuel
Houtz
- Team
- Carinthian Lions
- Nummer
- #2
- Position
- –
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 3
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Carinthian Falcons | 7 | 10 | – | – | 95 | 9,5 | 1 |
| 2004 | Carinthian Falcons | 5 | 14 | – | – | 198 | 14,1 | 3 |
| 2008 | Carinthian Lions | 5 | 13 | – | – | 186 | 14,3 | 0 |
| Gesamt | 17 | 37 | 479 | 12,9 | 4 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Carinthian Falcons | 7 | 2 | 47 | 23,5 | 1 | 0 |
| 2004 | Carinthian Falcons | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gesamt | 12 | 3 | 47 | 15,7 | 1 | 2 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Carinthian Falcons | 7 | 35 | 26 | 9 | 2,5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2004 | Carinthian Falcons | 5 | 9,5 | 8 | 1,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | Carinthian Lions | 5 | 9,5 | 8 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 17 | 54 | 42 | 12 | 2,5 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Carinthian Falcons | 7 | 261 | 29 | 1 | 16 | 8 | 0 |
| 2004 | Carinthian Falcons | 5 | 108 | 18 | 0 | 9 | 4,5 | 0 |
| 2008 | Carinthian Lions | 5 | 192 | 24 | 0 | 26 | 13 | 0 |
| Gesamt | 17 | 561 | 24,4 | 1 | 51 | 8,5 | 0 |
Kicking
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | Lng | XP+ | XP- | XP% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Carinthian Falcons | – | 0 | 0 | – | – | 8 | 2 | 80 | 8 |
| 2004 | Carinthian Falcons | – | 1 | 2 | 50 | 18 | 3 | 0 | 100 | 6 |
| 2008 | Carinthian Lions | – | 1 | 1 | 100 | 26 | 2 | 1 | 66,7 | 5 |
| Gesamt | 2 | 3 | 66,7 | 26 | 13 | 3 | 81,3 | 19 |
Punting
| Saison | Team | G | Punts | Blk | OOB | Ret | FC | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Carinthian Falcons | – | 2 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2004 | Carinthian Falcons | – | 1 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2008 | Carinthian Lions | – | 16 | 0 | – | – | 2 | 0 |
| Gesamt | 19 | 0 | 2 | 0 |