BC
Danube Dragons
Brian
Caler
- Team
- Danube Dragons
- Nummer
- #15
- Position
- –
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 2
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Danube Dragons | 6 | 95 | 40 | 363 | 1 | 4 | 42,1 | 8 | 69,3 |
| 2008 | Danube Dragons | 3 | 12 | 5 | 47 | 0 | 0 | 41,7 | – | 74,6 |
| Gesamt | 9 | 107 | 45 | 410 | 1 | 4 | 42,1 | 8 | 69,9 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Danube Dragons | 6 | 22 | 86 | 3,9 | 3 | 2 |
| 2008 | Danube Dragons | 3 | 1 | -1 | -1 | 0 | – |
| Gesamt | 9 | 23 | 85 | 3,7 | 3 | 2 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Danube Dragons | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Danube Dragons | 3 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 9 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |