PA
Danube Dragons
Pasha
Asiladab
- Team
- Danube Dragons
- Nummer
- #8
- Position
- –
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 8
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Vikings Vienna | 9 | 20 | – | – | 337 | 16,9 | 9 |
| 2004 | Vikings Vienna | 4 | 10 | – | – | 195 | 19,5 | 4 |
| 2005 | Vikings Vienna | 6 | 11 | – | – | 191 | 17,4 | 2 |
| 2006 | Vienna Vikings | 4 | 8 | – | – | 107 | 13,4 | 1 |
| 2007 | Vikings Vienna | 7 | 22 | – | – | 279 | 12,7 | 2 |
| 2008 | Vienna Vikings | 5 | 20 | – | – | 184 | 9,2 | 1 |
| 2009 | Vienna Vikings | 5 | 2 | – | – | 9 | 4,5 | 0 |
| 2010 | Danube Dragons | 8 | 37 | – | – | 474 | 12,8 | 4 |
| Gesamt | 48 | 130 | 1 776 | 13,7 | 23 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Vienna Vikings | 4 | 2 | 29 | 14,5 | 1 | 0 |
| 2007 | Vikings Vienna | 7 | 3 | 32 | 10,7 | 0 | – |
| 2008 | Vienna Vikings | 5 | 2 | 14 | 7 | 0 | – |
| Gesamt | 16 | 7 | 75 | 10,7 | 1 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Vikings Vienna | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Vikings Vienna | 7 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Vienna Vikings | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Danube Dragons | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 24 | 5,5 | 5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Vikings Vienna | 9 | 146 | 20,9 | 0 | -5 | -5 | 0 |
| 2009 | Vienna Vikings | 5 | 0 | – | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 2010 | Danube Dragons | 8 | 158 | 19,8 | 0 | 26 | 6,5 | 0 |
| Gesamt | 22 | 304 | 20,3 | 0 | 34 | 5,7 | 0 |