JU
Prague Panthers
Jiri
Urban
- Team
- Prague Panthers
- Nummer
- #80
- Position
- –
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 2
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Prague Panthers | 6 | 3 | – | – | 34 | 11,3 | 0 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Prague Panthers | 6 | 15 | 101 | 6,7 | 3 | 0 |
| 2011 | Prague Panthers | 6 | 17 | 103 | 6,1 | 1 | – |
| Gesamt | 12 | 32 | 204 | 6,4 | 4 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Prague Panthers | 6 | 4,5 | 3 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 2 | 0 |
| 2011 | Prague Panthers | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 12 | 5,5 | 4 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 2 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Prague Panthers | 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | – | 0 |