ML
Danube Dragons
Markus
Laaber
- Team
- Danube Dragons
- Nummer
- #28
- Position
- –
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 3
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Danube Dragons | 2 | 1 | – | – | 5 | 5 | 0 |
| 2011 | Danube Dragons | 7 | 10 | – | – | 101 | 10,1 | 0 |
| 2012 | Danube Dragons | 7 | 5 | – | – | 77 | 15,4 | 1 |
| Gesamt | 16 | 16 | 183 | 11,4 | 1 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Danube Dragons | 2 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 2011 | Danube Dragons | 7 | 32 | 266 | 8,3 | 2 | – |
| 2012 | Danube Dragons | 7 | 29 | 186 | 6,4 | 1 | 0 |
| Gesamt | 16 | 62 | 470 | 7,6 | 3 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Danube Dragons | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Danube Dragons | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Danube Dragons | 7 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 16 | 4,5 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |