SP
Graz Giants
Stefan
Probst
- Team
- Graz Giants
- Nummer
- #11
- Position
- –
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 3
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Carinthian Lions | 6 | 2 | – | – | 35 | 17,5 | 0 |
| 2012 | Graz Giants | 10 | 4 | – | – | 53 | 13,2 | 1 |
| Gesamt | 16 | 6 | 88 | 14,7 | 1 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Carinthian Lions | 6 | 10 | 43 | 4,3 | 1 | – |
| 2012 | Graz Giants | 10 | 31 | 107 | 3,5 | 0 | 0 |
| Gesamt | 16 | 41 | 150 | 3,7 | 1 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Carinthian Lions | 6 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Graz Giants | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 8 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |