MJ
WR · Danube Dragons
Mathias
Jedelsky
- Team
- Danube Dragons
- Nummer
- #84
- Position
- WR
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 4
Games
| Saison | Team | G |
|---|---|---|
| 2010 | Danube Dragons | 2 |
| 2012 | Danube Dragons | 2 |
| 2013 | Danube Dragons | 1 |
| 2014 | Danube Dragons | 9 |
| Gesamt | 14 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Danube Dragons | 2 | 2 | – | – | 13 | 6,5 | 0 |
| 2012 | Danube Dragons | 2 | 1 | – | – | 8 | 8 | 0 |
| Gesamt | 4 | 3 | 21 | 7 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Danube Dragons | 2 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Danube Dragons | 9 | -23 | -23 | 0 | 0 | – | 0 |
Game Log 2014
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 23.03. | vs | W 14:13 |
| 29.03. | @ | L 20:44 |
| 13.04. | vs | L 10:31 |
| 03.05. | @ | W 28:25 |
| 11.05. | vs | L 14:43 |
| 17.05. | @ | W 48:37 |
| 14.06. | vs | W 49:45 |
| 22.06. | @ | L 10:42 |
| 12.07. | @ | L 0:34 |
| Gesamt | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.