MH
K · Prague Black Panthers
Marek
Hrubon
- Team
- Prague Black Panthers
- Nummer
- #3
- Position
- K
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 3
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Prague Black Panthers | 9 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Prague Black Panthers | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Prague Black Panthers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 21 | 5,5 | 5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | Lng | XP+ | XP- | XP% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Prague Black Panthers | 9 | 3 | 8 | 37,5 | 41 | 35 | 5 | 87,5 | 44 |
| 2015 | Prague Black Panthers | 9 | 7 | 12 | 58,3 | 52 | 32 | 2 | 94,1 | 53 |
| 2016 | Prague Black Panthers | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 3 | 0 | 100 | 3 |
| Gesamt | 19 | 10 | 21 | 47,6 | 52 | 70 | 7 | 90,9 | 100 |
Punting
| Saison | Team | G | Punts | Blk | OOB | Ret | FC | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Prague Black Panthers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Prague Black Panthers | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2016
| Defense | Kicking | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 14.05. | vs | L 0:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 18.06. | @Cineplexx Blue Devils | L 28:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 25.06. | vsLjubljana Silverhawks | L 27:41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 3/3 | 3 |
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 3/3 | 3 | ||
Game Log 2015
| Defense | Kicking | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 11.04. | vs | L 30:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 3/4 | 6 |
| 18.04. | @ | W 34:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 4/4 | 10 |
| 25.04. | vs | W 35:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/4 | 3 |
| 09.05. | vs | L 22:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 4 |
| 16.05. | @ | W 56:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 8/8 | 8 |
| 30.05. | vs | W 29:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 3/3 | 3 |
| 14.06. | @ | L 27:33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 3/3 | 9 |
| 20.06. | @ | L 28:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 4/4 | 4 |
| 04.07. | @ | L 46:48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 3/3 | 6 |
| Gesamt | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/12 | 32/34 | 53 | ||
Game Log 2014
| Defense | Kicking | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 29.03. | vs | L 7:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/1 | 1 |
| 05.04. | @ | W 28:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 4/4 | 4 |
| 12.04. | vs | W 33:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 3/4 | 3 |
| 27.04. | @ | L 31:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 4/4 | 7 |
| 03.05. | vs | L 25:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 2/2 | 5 |
| 17.05. | @ | L 62:63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 8/9 | 8 |
| 14.06. | @ | L 45:49 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 6/6 | 9 |
| 28.06. | vs | W 40:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/6 | 4 |
| 13.07. | @ | L 27:41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/4 | 3 |
| Gesamt | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 3/8 | 35/40 | 44 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.