MH
TE · Graz Giants
Maximilian
Herdey
- Team
- Graz Giants
- Nummer
- #52
- Position
- TE
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 12
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Graz Giants | 4 | 4 | 2 | 25 | 1 | 0 | 50 | – | 185 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Graz Giants | 7 | 19 | – | – | 223 | 11,7 | 2 |
| 2010 | Graz Giants | 7 | 16 | – | – | 213 | 13,3 | 4 |
| 2011 | Graz Giants | 6 | 19 | – | – | 201 | 10,6 | 3 |
| 2014 | Graz Giants | 8 | 18 | 37 | 48,6 | 180 | 10 | 3 |
| 2015 | Graz Giants | 8 | 26 | 50 | 52 | 334 | 12,8 | 2 |
| 2016 | Graz Giants | 12 | 10 | 22 | 45,5 | 93 | 9,3 | 3 |
| Gesamt | 48 | 108 | 109 | 49,5 | 1 244 | 11,5 | 17 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Graz Giants | 2 | 2 | -2 | -1 | 0 | – |
| 2008 | Graz Giants | 4 | 10 | 18 | 1,8 | 1 | – |
| Gesamt | 6 | 12 | 16 | 1,3 | 1 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Graz Giants | 7 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Graz Giants | 8 | 13 | 9 | 4 | 5,5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | Graz Giants | 11 | 26 | 14 | 12 | 7,5 | 2,5 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | Graz Giants | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Graz Giants | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Graz Giants | 12 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 58 | 46 | 29 | 17 | 13,5 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Graz Giants | 8 | -23 | -23 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2016 | Graz Giants | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| Gesamt | 20 | -22 | -11 | 0 | 0 | 0 |
Punting
| Saison | Team | G | Punts | Blk | OOB | Ret | FC | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Graz Giants | 1 | 2 | 0 | – | – | 0 | 0 |
Game Log 2018
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 31.03. | vs | L 32:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.04. | @ | L 14:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04. | @Bratislava Monarchs | W 24:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.04. | @SonicWall Rangers Mödling | L 34:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04. | vs | W 34:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05. | vsLjubljana Silverhawks | W 35:27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.05. | @Steelsharks Traun | W 42:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | vsSteelsharks Traun | W 48:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 36:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.06. | @ | L 14:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07. | vsLjubljana Silverhawks | W 28:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.07. | @ | L 21:35 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2017
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 26.03. | @Cineplexx Blue Devils | W 42:6 |
| 01.04. | vsLjubljana Silverhawks | L 26:31 |
| 15.04. | @SonicWall Rangers Mödling | W 22:12 |
| 29.04. | vsSteelsharks Traun | W 34:6 |
| 13.05. | vs | L 14:31 |
| 20.05. | @ | W 52:33 |
| 03.06. | @ | L 49:56 |
| 17.06. | vs | W 34:27 |
| 24.06. | vs | L 7:27 |
| 01.07. | @Ljubljana Silverhawks | W 23:20 |
| 15.07. | vs | L 21:28 |
| Gesamt | ||
Game Log 2016
| Receiving | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 26.03. | @Ljubljana Silverhawks | W 17:7 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04. | vs | W 19:9 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | @ | L 0:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05. | @ | W 34:13 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05. | vs | W 22:21 | 4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.05. | @Cineplexx Blue Devils | W 37:14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.05. | vsLjubljana Silverhawks | W 23:6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 35:28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.06. | @ | W 14:13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | vsCineplexx Blue Devils | W 35:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.07. | vs | W 7:3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.07. | @ | L 7:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 10 | 93 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2015
| Receiving | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 12.04. | @ | L 14:51 | 3 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.04. | vs | L 28:34 | 10 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05. | @ | L 14:35 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09.05. | vs | L 28:41 | 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.05. | vs | L 34:50 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.05. | @ | L 24:29 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.06. | @ | L 21:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.06. | vs | W 27:26 | 3 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 26 | 334 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Game Log 2014
| Receiving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD |
| 23.03. | @ | L 13:14 | 1 | 3 | 1 |
| 05.04. | vs | L 21:28 | 1 | 2 | 0 |
| 12.04. | @ | L 28:33 | 0 | 0 | 0 |
| 26.04. | vs | L 51:54 | 4 | 31 | 1 |
| 11.05. | @ | W 9:6 | 1 | 6 | 0 |
| 17.05. | vs | L 37:48 | 2 | 33 | 0 |
| 21.06. | @ | L 14:36 | 4 | 59 | 0 |
| 27.06. | vs | L 13:38 | 5 | 46 | 1 |
| Gesamt | 18 | 180 | 3 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.