KG
WR · Graz Giants
Klaus
Geier
- Team
- Graz Giants
- Nummer
- #7
- Position
- WR
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 7
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Graz Giants | 4 | 5 | – | – | 123 | 24,6 | 1 |
| 2008 | Graz Giants | 6 | 15 | – | – | 289 | 19,3 | 5 |
| 2010 | Graz Giants | 6 | 18 | – | – | 323 | 17,9 | 2 |
| 2012 | Graz Giants | 8 | 12 | – | – | 179 | 14,9 | 3 |
| 2016 | Graz Giants | 12 | 34 | 59 | 57,6 | 504 | 14,8 | 8 |
| 2017 | Graz Giants | 10 | 21 | 37 | 56,8 | 456 | 21,7 | 9 |
| Gesamt | 46 | 105 | 96 | 57,3 | 1 874 | 17,8 | 28 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Graz Giants | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Graz Giants | 10 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 12 | 4,5 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2017
| Receiving | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 26.03. | @Cineplexx Blue Devils | W 42:6 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04. | vsLjubljana Silverhawks | L 26:31 | 3 | 55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04. | vsSteelsharks Traun | W 34:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05. | vs | L 14:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.05. | @ | W 52:33 | 2 | 52 | 2 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | @ | L 49:56 | 7 | 215 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.06. | vs | W 34:27 | 6 | 112 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.06. | vs | L 7:27 | 1 | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07. | @Ljubljana Silverhawks | W 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.07. | vs | L 21:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 21 | 376 | 9 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2016
| Receiving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD |
| 26.03. | @Ljubljana Silverhawks | W 17:7 | 3 | 57 | 1 |
| 02.04. | vs | W 19:9 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | @ | L 0:31 | 3 | 24 | 0 |
| 01.05. | @ | W 34:13 | 2 | 29 | 1 |
| 14.05. | vs | W 22:21 | 5 | 43 | 1 |
| 22.05. | @Cineplexx Blue Devils | W 37:14 | 1 | 7 | 0 |
| 28.05. | vsLjubljana Silverhawks | W 23:6 | 4 | 54 | 1 |
| 04.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 35:28 | 4 | 101 | 2 |
| 19.06. | @ | W 14:13 | 3 | 49 | 1 |
| 25.06. | vsCineplexx Blue Devils | W 35:14 | 6 | 115 | 1 |
| 16.07. | vs | W 7:3 | 2 | 25 | 0 |
| 23.07. | @ | L 7:51 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 34 | 504 | 8 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.