TF
QB · Danube Dragons
Tyquell
Fields
- Team
- Danube Dragons
- Nummer
- #1
- Position
- QB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 1
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Danube Dragons | 6 | 183 | 107 | 1 197 | 12 | 4 | 58,5 | 8 | 130,7 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Danube Dragons | 6 | 42 | 309 | 7,4 | 6 | 2 |
Game Log 2023
| Passing | Rushing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD |
| 02.04. | vsPROVENTOR Styrian Bears | W 40:0 | 20/32 | 213 | 4 | 0 | 5 | 67 | 2 |
| 16.04. | @ | L 13:24 | 16/26 | 138 | 0 | 0 | 7 | 17 | 1 |
| 22.04. | vsSteelsharks Traun | W 35:13 | 22/38 | 228 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| 30.04. | @ | L 19:23 | 21/35 | 255 | 1 | 1 | 6 | 35 | 1 |
| 14.05. | vs | W 27:14 | 17/32 | 295 | 4 | 2 | 7 | 41 | 0 |
| 21.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 21:13 | 7/16 | 77 | 0 | 1 | 8 | 98 | 1 |
| Gesamt | 103/179 | 1 206 | 11 | 4 | 39 | 264 | 6 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.