JT
QB · Vienna Vikings
Julian
Trubel
- Team
- Vienna Vikings
- Nummer
- #9
- Position
- QB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 1
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Vienna Vikings | 11 | 11 | 1 | 50 | 0 | 1 | 9,1 | 0 | 29,1 |
Game Log 2023
| Passing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT |
| 02.04. | vs | W 35:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | vs | W 24:13 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04. | @ | L 28:35 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04. | vsPROVENTOR Styrian Bears | W 42:7 | 0/3 | 0 | 0 | 1 |
| 13.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 49:6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | vsTelfs Patriots | W 52:3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.06. | @Steelsharks Traun | W 42:7 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | vs | L 22:23 | 1/5 | 50 | 0 | 0 |
| 01.07. | @ | L 10:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.07. | @ | W 27:17 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.07. | @ | L 13:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1/10 | 50 | 0 | 1 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.